東大小児科関連施設一覧
| No. | 県名 | 施設名 | 所属科医師数 |
| 1 | 北海道 | 厚岸町立病院 | 1 |
| 2 | 福島県 | 太田西の内病院小児科 | 9 |
| 3 | 栃木県 | 国際医療福祉大学 | 6 |
| 4 | 茨城県 | 水戸赤十字病院小児科 | 3 |
| 5 | | 茨城県立こども福祉医療センター神経科 | 2 |
| 6 | 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター小児科 | |
| 7 | | 埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科 | 5 |
| 8 | | 埼玉県立小児医療センター循環器科 | 4 |
| 9 | | 埼玉県立小児医療センター麻酔科 | 4 |
| 10 | | 埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科 | 5 |
| 11 | | 共立医療会さくら診療所 | 1 |
| 12 | | 高木病院小児科 | 2 |
| 13 | | 堀之内病院小児科 | 1 |
| 14 | | 大宮医師会市民病院小児科 | 5 |
| 15 | 東京都 | 東京大学小児科 | 79 |
| 16 | | 山王病院小児科 | 3 |
| 17 | | 国立小児病院循環器科 | 5 |
| 18 | | 国立小児病院腎・消化器科 | 5 |
| 19 | | 国立小児病院麻酔科 | 5 |
| 20 | | 国立小児病院内分泌科 | 4 |
| 21 | | 国立小児病院神経科 | 4 |
| 22 | | 国立小児病院小児医療研究センター | |
| 23 | | 厚生省 | |
| 24 | | 国立精神神経センター武蔵病院小児神経科 | 3 |
| 25 | | 総合母子保健センター愛育病院新生児科 | 3 |
| 26 | | 青梅市立総合病院小児科 | 5 |
| 27 | | 都立八王子小児病院 | 8 |
| 28 | | 都立府中病院小児科 | 5 |
| 29 | | 都立墨東病院周産期センター | 6 |
| 30 | | 都立神経病院神経小児科 | 4 |
| 31 | | 都立駒込病院小児科 | 4 |
| 32 | | 府中療育センター小児科 | 4 |
| 33 | | 都立多摩療育園 | 4 |
| 34 | | 東京都臨床医学総合研究所 | |
| 35 | | 杏林大学小児科 |
| 36 | | 帝京大学小児科 |
| 37 | | 心身障害児総合医療療育センター | 8 |
| 38 | | JR東京病院小児科 | 3 |
| 39 | | 小平記念東京日立病院小児科 | 2 |
| 40 | | 東京警察病院小児科 | 3 |
| 41 | | 虎ノ門病院小児科 | 5 |
| 42 | | 社会保険中央総合病院小児科 | 2 |
| 43 | | まつしま産婦人科小児科病院 | 2 |
| 44 | 神奈川県 | 神奈川県立こども医療センター感染免疫科 | 4 |
| 45 | | 神奈川県立こども医療センターアレルギー科 | 4 |
| 46 | | 神奈川県立こども医療センター血液科 | 4 |
| 47 | | 神奈川県立こども医療センター神経科 | 4 |
| 48 | | 茅ヶ崎市立病院小児科 | 5 |
| 49 | | 湘南鎌倉総合病院小児科 | 4 |
| 50 | | 大和徳洲会病院小児科 | 1 |
| 51 | | 戸塚共立病院小児科 | 2 |
| 52 | 千葉県 | セコメディック病院小児科 | 5 |
| 53 | | 千葉西総合病院小児科 | 8 |
| 54 | | 亀田総合病院小児科 | 8 |
| 55 | | キッコーマン総合病院小児科 | 1 |
| 56 | | 谷津保健病院小児科 | 2 |
| 57 | | 小張総合病院小児科 | 2 |
| 58 | | 名土ヶ谷病院小児科 | 1 |
| 59 | 長野県 | 長野県立こども病院新生児科 | 5 |
| 60 | | 長野県立こども病院麻酔科 | 4 |
| 61 | 静岡県 | 遠州総合病院小児科 | 3 |
| 62 | | 焼津市立総合病院小児科 | 6 |
| 63 | | 藤枝市立志太総合病院小児科 | 4 |
| 64 | 福岡県 | 高木病院小児科 | 5 |
| 65 | 大分県 | 天心堂へつぎ病院小児科 | 3 |
Edited by Toshio Hishi